






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 299 | 8143 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 298 | 3378 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 297 | 2007 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 296 | 2696 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 295 | 1305 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 294 | 5169 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 293 | 9328 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 292 | 7595 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 291 | 4707 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 290 | 5565 |
